94%
PM Compliance
On trackAt risk
6
Overdue โ Critical
2 life-safety
14
Due within 7 days
5 guest-facing
312
Assets tracked
9 categories
โน4.8L
Repair cost avoided (90d)
vs. reactive baseline
Compliance Trend
8-week rolling compliance rate vs. industry benchmark
Risk by Floor / Zone
Open PM items mapped to floor โ darker means higher combined risk (severity ร overdue days)
G
1
FLR 1
0
FLR 2
1
FLR 3
2
FLR 4
4
FLR 5
2
FLR 6
0
FLR 7
1
FLR 8
2
PLANT
3
No open items
Minor, on schedule
Due soon
Overdue, guest-facing
Overdue, life-safety / plant
Breakdown
Overdue by Category
Current snapshot
Scheduled vs. Reactive
Last 4 weeks
Technician Workload
Open assignments, this week
Cost by Category
90-day repair spend
Risk-Ranked Queue
Sorted by risk score โพ
| Asset โ | Category | Location | Status โ | Risk โ | Technician | Guest Impact | Est. Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevator B โ Annual inspection | Life Safety | Core / All flr | 4d overdue | Critical | RMRavi M. | โ | โน18,000 | |
Room 214 โ AC unit filter | HVAC | Flr 2, Rm 214 | 2d overdue | Critical | SKSuresh K. | Booked thru Fri | โน2,400 | |
Backup Generator โ Load test | Electrical | Plant Room | 2d overdue | Critical | RMRavi M. | โ | โน9,500 | |
Kitchen โ Exhaust hood service | Life Safety | BOH / Kitchen | Due in 3d | High | ATArjun T. | โ | โน6,200 | |
Room 512 โ Door lock battery | Guest Room | Flr 5, Rm 512 | Due in 5d | Medium | SKSuresh K. | Checkout today | โน450 | |
Floor 4 โ Water heater | Plumbing | Flr 4 | 3d overdue | Critical | ATArjun T. | โ | โน3,100 | |
Kitchen โ Walk-in freezer | Kitchen Eqpt | BOH | Due in 4d | High | ATArjun T. | โ | โน1,800 | |
Pool โ Chemical balance check | Recreational | Level 3, Deck | On schedule | Low | RMRavi M. | โ | โน600 | |
Flr 4 โ Corridor lighting circuit | Electrical | Flr 4 | Due in 2d | High | RMRavi M. | โ | โน950 | |
Elevator A โ Cable check | Life Safety | Core | On schedule | Low | RMRavi M. | โ | โน0 |
Showing 10 of 20
Intelligence Layer
Predictive Failure Risk & Interval Optimization
This panel will use asset failure history to flag equipment likely to fail before its next scheduled PM date, and recommend interval adjustments per asset class instead of relying on fixed manufacturer defaults.
Coming in v2 ยท GIA